BMW e46

ModelObim
motora
Broj
cilindara
Snaga0-100
km/h
Maksimalna
brzina
Period
produkcije
Oznaka
motora
316i1895 cm3477 kW (105 KS)12,4 s200 km/h1998–2001M43TU B19
316i/ti1796 cm3485 kW (116 KS)10,9 s206 km/h2001–2005N42/N46
318i/Ci1895 cm3487 kW (118 KS)10,4 s206 km/h1998–2001M43TU B19
318i/Ci/ti1995 cm34105/110 kW (143/150 KS)9,3/9,2 s218 km/h2001–2007N42/N46
320i/Ci1991 cm36110 kW (150 KS)9,9 s219 km/h1998–2000M52TU B20
320i/Ci2171 cm36125 kW (170 KS)8,2 s226 km/h2000–2007M54 B22
323i/Ci2494 cm36125 kW (170 KS)8,0 s231 km/h1998–2000M52TU B25
325i/Ci/ti/xi2494 cm36141 kW (192 KS)7,2 s240 km/h2000–2007M54 B25
328i/Ci2793 cm36142 kW (193 KS)7,3 s243 km/h1998–2000M52TU B28
330i/Ci/xi2979 cm36170 kW (231 KS)6,5 s250 km/h2000–2007M54 B30
M3/CSL3246 cm36252/265 kW (343/360 KS)5,2/4,9(CSL) s250 km/h2000–2007S54 B33
318d/td1951 cm3485 kW (115 KS)10,7 s204 km/h2002–2003M47 D20
318d/td1995 cm3485 kW (115 KS)10,7 s204 km/h2003–2005M47TU D20
320d1951 cm34100 kW (136 KS)9,9 s207 km/h1998–2001M47 D20
320d/td/cd1995 cm34110 kW (150 KS)8,9 s216 - 221 km/h2001–2006M47TU D20
330d/xd2926 cm36135 kW (184 KS)7,8 s227 km/h1999-2003M57 D30
330d/cd/xd2993 cm36150 kW (204 KS)7,2 s242 km/h2003–2006M57TU D30
BMW 330i

Čestitamo

Ukoliko možete da pročitate ovaj članak, uspešno ste se registrovali na Blog.rs i možete početi sa blogovanjem.